
KOBELCO 微油定頻螺旋式(XG)空壓機
機型 | 冷卻方式 | 額定輸出(kW) | ||||
110 | 132 | 160 | 200 | 250 | ||
XG標準機 | 氣冷 | ● | ● | ● | ||
水冷 | ● | ● | ● | ● | ● |
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
KobelionⅡ-XG系列(標準機)
項目 | XG2140A/W-110 | XG2540A/W-132 | XG3030A/W-160 | XG3900W-200 | XG3900W-200T | XG4730W-250 | XG4730W-250T | ||
排氣量m3/min | 0.75 Mpa | 21.4 | 25.4 | 30.3 | 39 | 39 | 47.3 | 47.3 | |
0.85 Mpa | H | 20.2 | 24.1 | 28.8 | 36.6 | 36.6 | 44.1 | 44.1 | |
1.0 Mpa | GH | 19.7 | 21.4 | 25.8 | 35.3 | 35.3 | 40.7 | 40.7 | |
主馬達 | 額定輸出 KW | 110 | 132 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
啟動系統 | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | ||
空氣出口接口管徑 A | R 2 3/DN80 法蘭 | R 2 3/DN80 法蘭 | R 2 3/DN80 法蘭 | R 2 3/DN100 法蘭 | R 2 3/DN100 法蘭 | R 2 3/DN100 法蘭 | R 2 3/DN100 法蘭 | ||
單機外型尺寸 | 長(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | |
寬(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | ||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
重量(kg) | 3700 | 3800 | 3900 | 5020 | 6120 | 5430 | 6320 |

備註 :
- 排氣量 : 根據壓縮機的吸氣條件換算出的數值。
- 吸氣條件 : 1bar , 20℃ , RH0%。
在網站上所載的任何訊息,如有變更,恕不另行通知。