KOBELCO微油變頻螺旋式(VS)空壓機
| 機型 | 冷卻方式 | 額定輸出(kW) | |||||
| 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 150 | ||
| VS變頻機 | 氣冷 | ● | ● | ● | ● | ||
| 水冷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
KobelionⅢ-VS系列(氣冷)
| 項目 | VS425AⅢ - 22 | VS695AⅢ - 37 | VS1060AⅢ - 55 | VS1400AⅢ - 75 | |
| 排氣量m3/min | 0.6 Mpa | 4.25 | 6.95 | 10.6 | 14 |
| 0.7 Mpa | 4.05 | 6.65 | 10.05 | 13.25 | |
| 0.85 Mpa | 3.55 | 6.05 | 9.05 | 11.95 | |
| 主馬達 | 額定輸出 KW | 22 | 37 | 55 | 75 |
| 啟動系統 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | |
| 空氣出口接口管徑 A | R1 | R1.1/2 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | ||
| 單機外型尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1200 | 2050 | 2050 |
| 寬(mm) | 850 | 950 | 1200 | 1200 | |
| 高(mm) | 1500 | 1600 | 1550 | 1550 | |
| 重量(kg) | 560[570] | 810[820] | 1200 | 1450 | |
KobelionⅢ-VS系列(水冷)
| 項目 | VS425WⅢ - 22 | VS695WⅢ - 37 | VS1060WⅢ - 55 | VS1400WsⅢ - 75 | |
| 排氣量m3/min | 0.6 Mpa | 4.25 | 6.95 | 10.6 | 14 |
| 0.7 Mpa | 4.05 | 6.65 | 10.05 | 13.25 | |
| 0.85 Mpa | 3.55 | 6.05 | 9.05 | 11.95 | |
| 主馬達 | 額定輸出 KW | 22 | 37 | 55 | 75 |
| 啟動系統 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | |
| 空氣出口接口管徑 A | R1 | R1.1/2 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | |
| 進出水接管尺寸 A | R3/4 | R1 | R2 | R2 | |
| 單機外型尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1200 | 2050 | 2050 |
| 寬(mm) | 850 | 950 | 1200 | 1200 | |
| 高(mm) | 1500 | 1600 | 1550 | 1550 | |
| 重量(kg) | 580[590] | 840[850] | 1240 | 1490 | |
Kobelion-VS系列(水冷)
| 項目 | VS2020W | VS2620W | |
| 排氣量m3/min | 0.59 Mpa | 20.2 | 26.2 |
| 0.69 Mpa | 19 | 24.8 | |
| 主馬達 | 額定輸出 KW | 110(55×2) | 150(75×2) |
| 啟動系統 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | |
| 空氣出口接口管徑 A | 10k-80A法蘭 | 10k-80A法蘭 | |
| 進 、 出水接管尺寸 A | Rc2/R2 | Rc2/R2 | |
| 單機外型尺寸 | 長(mm) | 2600 | 2600 |
| 寬(mm) | 1500 | 1500 | |
| 高(mm) | 1560 | 1560 | |
| 重量(kg) | 2770 | 2870 | |
Koblion-VS系列其他詳細規格說明請與我們連繫洽詢
備註 :
- 基本電壓 : 380V/60Hz/3相
- 排氣量 : 根據壓縮機的吸氣條件換算出的數值。
- 吸氣條件 : 2℃~40℃。
在網站上所載的任何訊息,如有變更,恕不另行通知。