
KOBELCO 微油變頻螺旋式(XG)空壓機
機型 | 冷卻方式 | 額定輸出(kW) | ||||
110 | 132 | 160 | 200 | 250 | ||
XG標準機 | 氣冷 | ● | ● | ● | ||
水冷 | ● | ● | ● | ● | ● |
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
KobelionⅡ-XG系列(變頻機)
項目 | XG2140AV/WV-110 | XG2540AV/WV-132 | XG3030AV/WV-160 | XG3900WV-200 | XG4730WV-250 | |||
排氣量m3/min | 0.75 Mpa | 21.4 | 25.4 | 30.3 | 39 | 47.3 | ||
0.85 Mpa | 20.2 | 24.1 | 28.8 | 36.6 | 44.1 | |||
主馬達 | 額定輸出 KW | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | ||
啟動系統 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | |||
空氣出口接口管徑 A | R 2 3/DN80 法蘭 | R 2 3/DN80 法蘭 | R 2 3/DN80 法蘭 | R 2 3/DN100 法蘭 | R 2 3/DN100 法蘭 | |||
單機外型尺寸 | 長(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 3060 | 3060 | ||
寬(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2120 | 2120 | |||
高(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | |||
重量(kg) | 3820 | 3920 | 4150 | 5020 | 5650 |
在網站上所載的任何訊息,如有變更,恕不另行通知。