
KOBELCO 微油螺旋式(SG)空壓機
機型 | 冷卻方式 | 額定輸出(kW) | |||
22 | 37 | 55 | 75 | ||
SG標準機 | 氣冷 | ● | ● | ● | ● |
水冷 | ● | ● | ● | ● |
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
KobelionⅢ-SG系列(氣冷)
項目 | SG395A[H]Ⅲ-22 | SG655A[H]Ⅲ-37 | SG985A[H]Ⅲ-55 | SG1305A[H]Ⅲ-75 | |
排氣量m3/min | 0.7 Mpa | 3.95 | 6.55 | 9.85 | 13.05 |
0.85 Mpa | 3.45 | 5.85 | 8.85 | 11.75 | |
主馬達 | 額定輸出 KW | 22 | 37 | 55 | 75 |
啟動系統 | Soft Start | Soft Start | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | |
空氣出口接口管徑 A | R1 | R1.1/2 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | |
單機外型尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1200 | 2050 | 2050 |
寬(mm) | 850 | 950 | 1200 | 1200 | |
高(mm) | 1500 | 1600 | 1550 | 1550 | |
重量(kg) | 600 | 860 | 1610 | 1900 |
KobelionⅢ-SG系列(水冷)
項目 | SG395W[H]Ⅲ-22 | SG655W[H]Ⅲ-37 | SG985W[H]Ⅲ-55 | SG1305W[H]Ⅲ-75 | |
排氣量m3/min | 0.7 Mpa | 3.95 | 6.55 | 9.85 | 13.05 |
0.85 Mpa | 3.45 | 5.85 | 8.85 | 11.75 | |
主馬達 | 額定輸出 KW | 22 | 37 | 55 | 75 |
啟動系統 | Soft Start | Soft Start | Y- △ 啟動 | Y- △ 啟動 | |
空氣出口接口管徑 A | R1 | R1.1/2 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | |
進出水接管尺寸 A | R3/4 | R1 | R2 | R2 | |
單機外型尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1200 | 2050 | 2050 |
寬(mm) | 850 | 950 | 1200 | 1200 | |
高(mm) | 1500 | 1600 | 1550 | 1550 | |
重量(kg) | 620 | 890 | 1660 | 1940 |
註 : 1.基本電壓為220V、440V/60Hz/3相
2.[ ]內為440V機型規格

備註 :
- 基本電壓 : 380V/60Hz/3相
- 排氣量 : 根據壓縮機的吸氣條件換算出的數值。
- 吸氣條件 : 2℃~40℃。