KOBELCO 無油螺旋式(ALE)空壓機
機型 | 冷卻方式 | 馬力數(kW) | |||||||||||||||||||
55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 132 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 290 | 305 | 340 | 370 | 400 | ||
ALE標準機 | 氣冷 | ● | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||||||
水冷 | ◆ | ▲ | ◆ | ▲ | ⊙ | ■ | ◆ | ★ | ▲ | ◆ | ◆ | ★ | ▲ | ◆ | ◆ | ☆ | ★ | ★ | ▲ | ■ |
★: 表示排氣壓力為0.69Mpa
■: 表示排氣壓力為0.93Mpa
●: 表示排氣壓力為0.69與0.88Mpa
▲: 表示排氣壓力為0.69與0.9Mpa
⊙ : 表示排氣壓力為0.69與1.0Mpa
☆ : 表示排氣壓力為0.93與1.0Mpa
◆ : 表示排氣壓力為0.69、0.93與1.0Mpa
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
Emeraude-ALEⅢ系列(氣冷)
項目 | ALE55AⅢ-6[H] | ALE65AⅢ-6[H] | ALE75AⅢ-6 | ALE75AⅢ-6H | ALE90AⅢ-6[H] | ALE100AⅢ-6 | |
排氣量m3/min | 0.7 Mpa | 9 | 10.5 | 13 | 15.9 | 17.2 | |
0.88 Mpa | 7.5 | 9.2 | 9.2 | 13.2 | |||
主馬達 | 額定輸出KW | 55 | 65 | 75 | 75 | 90 | 100 |
啟動系統 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | ||
空氣出口接口管徑 A | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | |
單機外型尺寸 | 長(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2060 | 2060 |
寬(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | |
高(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 2100 | 2100 | |
重量(kg) | 1930 | 2060 | 2260 | 2080 | 3090 | 3090 |
Emeraude-ALEⅢ系列(水冷)
項目 | 排氣量m3/min | 主馬達 | 空氣出口接口管徑 A | 進出水接管尺寸 A | 單機外型尺寸 | 重量(kg) | |||||
0.7 Mpa | 0.88 Mpa | 1.0 Mpa | 額定輸出KW | 啟動系統 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||
ALE55WⅢ-6 | 9.2 | 55 | Y-△啟動 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | Jis10K-32A凸面法蘭 | 1780 | 1170 | 1680 | 1980 | ||
ALE55WⅢ-6H | 7.8 | 55 | Y-△啟動 | 1780 | 1170 | 1680 | 1980 | ||||
ALE55WⅢ-6EX | 7.3 | 55 | Y-△啟動 | 1780 | 1170 | 1680 | 2770 | ||||
ALE65WⅢ-6 | 10.6 | 65 | Y-△啟動 | 1780 | 1170 | 1680 | 2110 | ||||
ALE65WⅢ-6H | 9.3 | 65 | Y-△啟動 | 1780 | 1170 | 1680 | 2110 | ||||
ALE75WⅢ-6 | 13.2 | 75 | Y-△啟動 | 1780 | 1170 | 1680 | 2330 | ||||
ALE75WⅢ-6H | 10.6 | 75 | Y-△啟動 | 1780 | 1170 | 1680 | 2330 | ||||
ALE75WⅢ-6EX | 9.2 | 75 | Y-△啟動 | 1780 | 1170 | 1680 | 2780 | ||||
ALE90WⅢ-6 | 16.2 | 90 | Y-△啟動 | Jis10K-40A 凸面法蘭 | 2220 | 1335 | 1887 | 2770 | |||
ALE90WⅢ-6H | 14 | 90 | Y-△啟動 | 2220 | 1335 | 1887 | 2770 | ||||
ALE100WⅢ-6[EX] | 17.4 | 13.9 | 100 | Y-△啟動 | 2220 | 1335 | 1887 | 2790 | |||
ALE110WⅢ-6H | 17.1 | 110 | Y-△啟動 | 2220 | 1335 | 1887 | 2910 | ||||
ALE120WⅢ-6H[EX] | 18.2 | 15.9 | 120 | Y-△啟動 | Jis10K-65A 凸面法蘭 | 2220 | 1335 | 1887 | 2950 | ||
ALE120WⅢ-6 | 22.1 | 120 | 電抗啟動 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | 2400 | 1565 | 1850 | 3880 | |||
ALE132W-Ⅲv | 24.5 | 132 | 電抗啟動 | 2400 | 1565 | 1850 | 3920 | ||||
ALE145W-Ⅲv | 27.4 | 145 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 1850 | 4290 | ||||
ALE145WⅢ-vH | 23.6 | 145 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 1850 | 4890 | ||||
ALE160WⅢ-6 | 29.8 | 160 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 1850 | 4440 | ||||
ALE160WⅢ-6H[EX] | 26.2 | 23.5 | 160 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 1850 | 5040 | |||
ALE180WⅢ-6 | 33.9 | 180 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 1850 | 5010 | ||||
ALE180WⅢ-6H[EX] | 29.5 | 26.2 | 180 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 1850 | 5010 | |||
ALE200WⅢ-6 | 37.4 | 200 | 電抗啟動 | Jis10K-80A 凸面法蘭 | Jis10K-65A 凸面法蘭 | 2700 | 1565 | 2133 | 6530 | ||
ALE220WⅢ-6 | 39.7 | 220 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 2133 | 6110 | ||||
ALE220WⅢ-6H | 35.8 | 220 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 2133 | 6110 | ||||
ALE250WⅢ-6 | 45 | 250 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 2133 | 6160 | ||||
ALE250WⅢ-6H[EX] | 39.9 | 35.8 | 250 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 2133 | 6110 | |||
ALE270WⅢ-6 | 49.3 | 270 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 2133 | 6310 | ||||
ALE270WⅢ-6H[EX] | 42.5 | 39.8 | 270 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 2133 | 6210 | |||
ALE290WⅢ-6[EX] | 46 | 42.5 | 290 | 電抗啟動 | 2700 | 1565 | 2133 | 6460 | |||
ALE305WⅢ-6 | 56.9 | 305 | 電抗啟動 | Jis10K-100A 凸面法蘭 | Jis10K-80A 凸面法蘭 | 3500 | 2000 | 2400 | 7710 | ||
ALE340WⅢ-6 | 63.6 | 340 | 電抗啟動 | 3500 | 2000 | 2400 | 7910 | ||||
ALE370WⅢ-6 | 69.1 | 370 | 電抗啟動 | 3500 | 2000 | 2400 | 8210 | ||||
ALE370WⅢ-6H | 56.8 | 370 | 電抗啟動 | 3500 | 2000 | 2400 | 8210 | ||||
ALE400WⅢ-6 | 63.5 | 400 | 電抗啟動 | 3500 | 2000 | 2400 | 8510 |
備註 :
- 基本電壓 : 380V/60Hz/3相
- 排氣量 : 根據壓縮機的吸氣條件換算出的數值。
- 吸氣條件 : 0℃~40℃。
在網站上所載的任何訊息,如有變更,恕不另行通知。