KOBELCO 無油變頻螺旋式ALEⅢ空壓機
機型 | 冷卻方式 | 額定輸出(kW) | ||
65 | 75 | 100 | ||
ALE變頻機 | 氣冷 | ▲ | ▲ | ▲ |
水冷 | ▲ | ▲ | ▲ |
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
▲: 表示排氣壓力為69與0.88Mpa
Emeraude-ALEⅢ系列(變頻)
項目 | 排氣量m3/min | 主馬達 | 空氣出口接口管徑 A | 進出水接管尺寸 A | 單機外型尺寸 | 重量(kg) | ||||
0.69 Mpa | 0.88 Mpa | 額定輸出KW | 啟動系統 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||
ALE65AⅢ-v | 10.5 | 75 | 變頻啟動 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | 2250 | 1450 | 1780 | 2210 | ||
ALE65AⅢ-VH | 9.2 | 75 | 變頻啟動 | 2250 | 1450 | 1780 | 2210 | |||
ALE75AⅢ-v | 13 | 75 | 變頻啟動 | 2250 | 1450 | 1780 | 2410 | |||
ALE75AⅢ-vH | 10.4 | 75 | 變頻啟動 | 2250 | 1450 | 1780 | 2210 | |||
ALE100AⅢ-v | 17.2 | 100 | 變頻啟動 | 2460 | 1500 | 2100 | 3010 | |||
ALE100AⅢ-vH | 15.6 | 100 | 變頻啟動 | 2460 | 1500 | 2100 | 3010 | |||
ALE65WⅢ-v | 10.6 | 75 | 變頻啟動 | Jis10K-32A | 2120 | 1170 | 1680 | 2270 | ||
ALE65WⅢ-vH | 9.3 | 75 | 變頻啟動 | Jis10K-32A | 2120 | 1170 | 1680 | 2310 | ||
ALE75WⅢ-v | 13.2 | 75 | 變頻啟動 | Jis10K-32A | 2120 | 1170 | 1680 | 2710 | ||
ALE75WⅢ-v | 10.6 | 75 | 變頻啟動 | Jis10K-32A | 2120 | 1170 | 1680 | 2310 | ||
ALE100W-Ⅲv | 17.4 | 100 | 變頻啟動 | Jis10K-40A | 2600 | 1335 | 1887 | 3210 | ||
ALE100W-Ⅲv | 16 | 100 | 變頻啟動 | Jis10K-40A | 2600 | 1335 | 1887 | 3210 | ||
ALE160W-Ⅲv | 29.8 | 160 | 變頻啟動 | Jis10K-65A 凸面法蘭 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | 2900 | 1565 | 1960 | 4210 | |
ALE160W-Ⅲv | 26.2 | 160 | 變頻啟動 | 2900 | 1565 | 1960 | 4210 | |||
ALE180WⅢ-v | 33.9 | 180 | 變頻啟動 | Jis10K-50A 凸面法蘭 | 2900 | 1565 | 1960 | 4210 | ||
ALE180WⅢ-vH | 29.5 | 180 | 變頻啟動 | 2900 | 1565 | 1960 | 4210 | |||
ALE250WⅢ-v | 45 | 270 | 變頻啟動 | Jis10K-80A 凸面法蘭 | Jis10K-65A 凸面法蘭 | 3250 | 1565 | 2243 | 5410 | |
ALE250WⅢ-vH | 39.9 | 270 | 變頻啟動 | 3250 | 1565 | 2243 | 4410 | |||
ALE270WⅢ-v | 49.3 | 270 | 變頻啟動 | Jis10K-65A 凸面法蘭 | 3250 | 1565 | 2243 | 5510 | ||
ALE270WⅢ-vH | 42.5 | 270 | 變頻啟動 | 3250 | 1565 | 2243 | 5510 |
備註 :
- 基本電壓 : 380V/60Hz/3相
- 排氣量 : 根據壓縮機的吸氣條件換算出的數值。
- 吸氣條件 : 0℃~40℃。
在網站上所載的任何訊息,如有變更,恕不另行通知。