KOBELCO 無油螺旋式(FE)空壓機
機型 | 冷卻方式 | 額訂功率(kW) | ||||
22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
FE定頻機 | 氣冷 | ● | ● | ● | ● | ● |
水冷 | ★ | ● | ● | ● |
★: 表示排氣壓力為69Mpa
●: 表示排氣壓力為69與0.88Mpa
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
EmeraudeⅢ-FE系列(氣冷)
項目 | 排氣量m3/min | 主馬達 | 空氣出口接口管徑 A | 單機外型尺寸 | 重量(kg) | ||||
0.69 Mpa | 0.88 Mpa | 額定輸出 KW | 啟動系統 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||
FE200[H]AⅢ-6 | 2.05 | 2 | 22 | Y-△啟動 | 25(R1) | 1650 | 900 | 1500 | 870 |
FE260HAⅢ-6 | 2.6 | 30 | Y-△啟動 | 25(R1) | 1650 | 900 | 1500 | 910 | |
FE370AⅢ-6 | 3.7 | 30 | Y-△啟動 | 25(R1) | 1650 | 900 | 1500 | 940 | |
FE400HAⅢ-6 | 4 | 37 | Y-△啟動 | 40(R1.1/2) | 1950 | 1100 | 1500 | 1170 | |
FE480AⅢ-6 | 4.8 | 37 | Y-△啟動 | 40(R1.1/2) | 1950 | 1100 | 1500 | 1170 | |
FE530HAⅢ-6 | 5.3 | 45 | Y-△啟動 | 40(R1.1/2) | 1950 | 1100 | 1500 | 1180 | |
FE540AⅢ-6 | 5.4 | 45 | Y-△啟動 | 40(R1.1/2) | 1950 | 1100 | 1500 | 1180 | |
FE630HAⅢ-6 | 6.3 | 55 | Y-△啟動 | 40(R1.1/2) | 2580 | 1200 | 1500 | 1510 | |
FE640AⅢ-6 | 6.4 | 45 | Y-△啟動 | 40(R1.1/2) | 2580 | 1200 | 1500 | 1350 | |
FE770AⅢ-6 | 7.7 | 55 | Y-△啟動 | 50(R2) | 2580 | 1200 | 1500 | 1510 |
EmeraudeⅢ-FE系列(水冷)
項目 | FE370WⅢ-6 | FE400HWⅢ-6 | FE480WⅢ-6 | FE530HWⅢ-6 | FE540WⅢ-6 | FE630HWⅢ-6 | FE640WⅢ-6 | FE770WⅢ-6 | |
排氣量m3/min | 0.69 Mpa | 3.7 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 7.7 | |||
0.85 Mpa | 4 | 5.3 | 6.3 | ||||||
主馬達 | 額定輸出 KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 |
啟動系統 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | Y-△啟動 | |
空氣出口接口管徑 A | 25(R1) | 40(R1.1/2) | 40(R1.1/2) | 40(R1.1/2) | 40(R1.1/2) | 40(R1.1/2) | 40(R1.1/2) | 50(R2) | |
近出水接管尺寸 A | 25(R1) | 25(R1) | 25(R1) | 25(R1) | 25(R1) | 32(R1.1/4) | 32(R1.1/4) | 32(R1.1/4) | |
單機外型尺寸 | 長(mm) | 1650 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2580 | 2580 | 2580 |
寬(mm) | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
重量(kg) | 930 | 1145 | 1145 | 1155 | 1155 | 1495 | 1340 | 1495 |
備註 :
- 基本電壓 : 220V/60Hz/3相
- 排氣量 : 根據壓縮機的吸氣條件換算出的數值。
- 吸氣條件 : 0℃~40℃。
在網站上所載的任何訊息,如有變更,恕不另行通知。