KOBELCO 無油變頻螺旋式空壓機
機型 | 冷卻方式 | 額定輸出(kW) | |
37 | 55 | ||
VF.VE變頻機 | 氣冷 | ★ | ★ |
水冷 | ★ | ★ |
備註 :
- 以上規格若與原廠公告不符時,依原廠公告為主。
- 產品規格如有變更恕不另行通知。
- 欲知更詳細之規格,請參考型錄或與我們連繫洽詢。
EmeraudeⅢ-VF.VE系列(變頻)
項目 | VF640AⅢ | VE790AⅢ | VF640WⅢ | VE790WⅢ | |
排氣量m3/min | 0.69 ~0.39 Mpa | 5.4~6.4 | -- | 5.4~6.4 | -- |
0.69 Mpa | -- | 7.9 | -- | 7.9 | |
主馬達 | 額定輸出 KW | 37 | 55 | 37 | 55 |
啟動系統 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | |
空氣出口接口管徑 A | 40A(R1.1/2) | 50A(R2) | 40A(R1.1/2) | 50A(R2) | |
進出水接管尺寸 A | -- | -- | 25A(R1) | 32A(R1.1/4) | |
單機外型尺寸 | 長(mm) | 1780 | 2080 | 1780 | 2080 |
寬(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
重量(kg) | 1275 | 1430 | 1250 | 1405 |
備註 :
- 基本電壓 : 220V/60Hz/3相
- 排氣量 : 根據壓縮機的吸氣條件換算出的數值。
- 吸氣條件 : 0℃~40℃。
在網站上所載的任何訊息,如有變更,恕不另行通知。